Стоимость регистрации доменного имени зависит от зоны, в которой Вы хотите разместить домен, и включает в себя стоимость регистрации доменного имени и стоимость обслуживания домена серверами имен (DNS-серверами).
| # | Зона | Стоимость регистрации, грн. | Стоимость регистрации, у.е. | Стоимость продления, грн. | Стоимость продления, у.е. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | com | 99.00 | 12.39 | 99.00 | 12.39 |
| 2 | net | 99.00 | 12.39 | 99.00 | 12.39 |
| 3 | name | 99.00 | 12.39 | 99.00 | 12.39 |
| 4 | biz | 104.00 | 13.02 | 104.00 | 13.02 |
| 5 | org | 104.00 | 13.02 | 104.00 | 13.02 |
| 6 | info | 99.00 | 12.39 | 99.00 | 12.39 |
| 7 | com.ua | 70.00 | 8.76 | 70.00 | 8.76 |
| 8 | kiev.ua | 60.00 | 7.51 | 60.00 | 7.51 |
| 9 | dp.ua | 49.00 | 6.13 | 49.00 | 6.13 |
| 10 | tel | 160.00 | 20.03 | 160.00 | 20.03 |
| 11 | mobi | 180.00 | 22.54 | 180.00 | 22.54 |
| 12 | tv | 299.00 | 37.43 | 299.00 | 37.43 |
| 13 | cc | 249.00 | 31.17 | 249.00 | 31.17 |
| 14 | ru | 120.00 | 15.02 | 120.00 | 15.02 |
| 15 | su | 199.00 | 24.91 | 199.00 | 24.91 |
| 16 | uz | 299.00 | 37.43 | 299.00 | 37.43 |
| 17 | ua | 399.00 | 49.95 | 399.00 | 49.95 |
| 18 | org.ua | 40.00 | 5.01 | 40.00 | 5.01 |
| 19 | dn.ua | 60.00 | 7.51 | 60.00 | 7.51 |
| 20 | zp.ua | 60.00 | 7.51 | 60.00 | 7.51 |
| 21 | kh.ua | 60.00 | 7.51 | 60.00 | 7.51 |
| 22 | lg.ua | 60.00 | 7.51 | 60.00 | 7.51 |
| 23 | in.ua | 60.00 | 7.51 | 60.00 | 7.51 |
| 24 | kharkov.ua | 59.00 | 7.39 | 59.00 | 7.39 |
| 25 | lugansk.ua | 59.00 | 7.39 | 59.00 | 7.39 |
| 26 | donetsk.ua | 59.00 | 7.39 | 59.00 | 7.39 |
| 27 | sebastopol.ua | 59.00 | 7.39 | 59.00 | 7.39 |
| 28 | crimea.ua | 59.00 | 7.39 | 59.00 | 7.39 |
| 29 | yalta.ua | 59.00 | 7.39 | 59.00 | 7.39 |
| 30 | if.ua | 40.00 | 5.01 | 40.00 | 5.01 |
| 31 | ws | 145.00 | 18.15 | 145.00 | 18.15 |
| 32 | in | 204.00 | 25.54 | 204.00 | 25.54 |
| 33 | dk | 298.00 | 37.31 | 298.00 | 37.31 |
| 34 | at | 255.00 | 31.93 | 255.00 | 31.93 |
| 35 | me | 255.00 | 31.93 | 255.00 | 31.93 |
| 36 | is | 791.00 | 99.03 | 791.00 | 99.03 |
| 37 | pl | 247.00 | 30.92 | 247.00 | 30.92 |
| 38 | cz | 298.00 | 37.31 | 298.00 | 37.31 |
| 39 | ch | 281.00 | 35.18 | 281.00 | 35.18 |
| 40 | li | 255.00 | 31.93 | 255.00 | 31.93 |
| 41 | bz | 332.00 | 41.57 | 332.00 | 41.57 |
| 42 | gd | 340.00 | 42.57 | 340.00 | 42.57 |
| 43 | od.ua | 60.00 | 7.51 | 60.00 | 7.51 |
Минимальный период регистрации доменного имени составляет 1 год


